<ランキング表トップへ戻る>

一般男子B級ダブルス 大分県テニス協会 H22.3.6
順位 氏  名 所属クラブ 夏季 秋季 春季 総合 最大
(ダンロップ) (ウイルソン) (ウイルソン) ポイント ポイント
1 北山 昌之 (PUERI) 0.0 8.0 20.0 28.0 20.0
1 横山 巧 (宇曽山T.C) 0.0 8.0 20.0 28.0 20.0
3 栗原 康輔 (ベルテックス) 4.0 20.0 0.0 24.0 20.0
3 矢野 亨 (別府クラブ) 12.0 12.0 0.0 24.0 12.0
3 入倉  (Red Cross T.C) 12.0 12.0 0.0 24.0 12.0
3 辻 隆史 (宇曽山T.C) 8.0 4.0 12.0 24.0 12.0
7 島井  優治 (フレームショットT.C) 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0
7 首藤 諄貴 (ORION.TS) 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0
7 河野 義文 (フレームショットT.C) 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0
7 板東  登志雄 (挾間ローンT.C) 0.0 4.0 16.0 20.0 16.0
7 藤島 英典 (LOB.T.A) 0.0 4.0 16.0 20.0 16.0
7 堤 進 (宇曽山T.C) 8.0 0.0 12.0 20.0 12.0
13 藤原 大記 (Red Cross T.C) 16.0 0.0 0.0 16.0 16.0
13 佐藤 成浩 (ORION.TS) 0.0 16.0 0.0 16.0 16.0
13 原嶋 弘治 (Red Cross T.C) 16.0 0.0 0.0 16.0 16.0
13 九島 光佑 (BEKITT) 0.0 16.0 0.0 16.0 16.0
13 永山 賢治 (ラフ) 0.0 8.0 8.0 16.0 8.0
18 大野 翔平 (HAWAMOA) 0.0 12.0 0.0 12.0 12.0
18 足立 秀雄 (大分市役所) 12.0 0.0 0.0 12.0 12.0
18 染矢 誠一郎 (大銀はねつきT.C) 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0
18 小石 陽平 (大銀はねつきT.C) 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0
18 高橋 涼 (HAWAMOA) 0.0 12.0 0.0 12.0 12.0
18 橋本  陽嗣 (大分市役所) 12.0 0.0 0.0 12.0 12.0
18 林 陽介 (ラフ) 0.0 8.0 4.0 12.0 8.0
25 濱嵜  淳一 (大銀はねつきT.C) 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0
25 服部 好志 (TEAM JOY) 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0
25 長峰 広樹 (大銀はねつきT.C) 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0
25 中沼 寛明 (大分大医学部) 0.0 8.0 0.0 8.0 8.0
25 池田 康至 (楊志館高) 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0
25 村谷 正美 (ラフ) 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0
25 菅家 博昭 (PUERI) 0.0 8.0 0.0 8.0 8.0
25 常行 信吾 (PUERI) 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0
25 小宮 和音 (大分大医学部) 0.0 8.0 0.0 8.0 8.0
25 若宮 賢一 (TEAM JOY) 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0
25 三重野 充志 (HAWAMOA) 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0
25 今城 辰也 (ラフ) 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0
25 戸次 尊 (東芝大分) 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0
25 岩尾  大輔 (PUERI) 0.0 8.0 0.0 8.0 8.0
25 宇都宮 雅郎 (HAWAMOA) 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0
25 平尾 浩司 (住友化学) 0.0 4.0 4.0 8.0 4.0
25 馬場 次雄 (住友化学) 0.0 4.0 4.0 8.0 4.0
25 小野  憲冶 (宇曽山T.C) 4.0 4.0 0.0 8.0 4.0
25 佐竹 勉 (宇曽山T.C) 4.0 4.0 0.0 8.0 4.0
44 林 幹雄 (住友化学) 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
44 矢田 哲二 (Peanuts) 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
44 木付 蓮也 (別府商高) 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0
44 堀口 洵矢 (別府商高) 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0
44   栄一 (Red Cross T.C) 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0
44 豊田 純也 (別府商高) 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0
44 板井 勇介 (大分大医学部) 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0
44 藤島 悠貴 (ベルテックス) 4.0 0.0 0.0 4.0 4.0
44 竹内 則敏 (別府クラブ) 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
44 池澤 隆一 (Red Cross T.C) 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0
44 大久保 伯将  (別府商高) 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0
44 菅原  正直 (挾間ローンT.C) 4.0 0.0 0.0 4.0 4.0
44 首藤 政茂 (ラフ) 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
44 山内 秀一郎 (大分大医学部) 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0
44 三ヶ尻 浩 (宇曽山T.C) 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0
44 岩尾 健二 (住友化学) 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
44 安東 啓二 (県庁クラブ) 4.0 0.0 0.0 4.0 4.0

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010