<ランキング表トップへ戻る>

一般男子C級ダブルス 大分県テニス協会 H22.3.6
順位 氏  名 所属クラブ 夏季 秋季 春季 総合 最大
(ダンロップ) (ウイルソン) (ウイルソン) ポイント ポイント
1 佐藤  賢一郎 (大銀はねつきT.C) 12.0 12.0 20.0 44.0 20.0
2 佐藤 翔 (大銀はねつきT.C) 8.0 12.0 20.0 40.0 20.0
3 小野 博美 (樹の里T.C) 4.0 8.0 16.0 28.0 16.0
3 岡村 正紀 (樹の里T.C) 4.0 8.0 16.0 28.0 16.0
5 日高 浩児 (スポーツ公園TS) 0.0 12.0 12.0 24.0 12.0
5 庄 慎治 (スポーツ公園TS) 0.0 12.0 12.0 24.0 12.0
7 都甲 祐介 (大分東明高) 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0
7 染矢 誠一郎 (大銀はねつきT.C) 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0
7 松川 秀 (大銀はねつきT.C) 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0
7 古賀 源 (大分東明高) 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0
7 田崎 稔 (HAWAMOA) 0.0 16.0 4.0 20.0 16.0
12 日名子   雄二 (住友化学) 16.0 0.0 0.0 16.0 16.0
12 松井 一博 (大銀はねつきT.C) 0.0 16.0 0.0 16.0 16.0
12 伊東 浩二 (住友化学) 16.0 0.0 0.0 16.0 16.0
12 毎熊 博 (新日鉄大分) 0.0 4.0 12.0 16.0 12.0
12 久野 泰弘 (ラフ) 0.0 4.0 12.0 16.0 12.0
17 本嶋 慎一 (大銀はねつきT.C) 12.0 0.0 0.0 12.0 12.0
17 河合 郁夫 (大銀はねつきT.C) 12.0 0.0 0.0 12.0 12.0
17 下ノ村 宏昭 (大銀はねつきT.C) 12.0 0.0 0.0 12.0 12.0
17 土居 拓人 (B.J) 8.0 4.0 0.0 12.0 8.0
17 大野 光基 (県庁クラブ) 0.0 4.0 8.0 12.0 8.0
17 松田 雄策 (県庁クラブ) 0.0 4.0 8.0 12.0 8.0
17 横尾 行野 (B.J) 8.0 4.0 0.0 12.0 8.0
17 松本 佳之 (佐伯テニス協会) 4.0 4.0 4.0 12.0 4.0
25 野尻 和弘 (大銀はねつきT.C) 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0
25 藤元 淳 (LOB.T.A) 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0
25 渡辺 真吾 (大分高専) 0.0 8.0 0.0 8.0 8.0
25 中村 光生 (大銀はねつきT.C) 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0
25 倉田 達也 (大分東明高) 0.0 8.0 0.0 8.0 8.0
25 川崎 徹也 (ラフ) 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0
25 松井 翔太 (大分東明高) 0.0 8.0 0.0 8.0 8.0
25 小石 陽平 (大銀はねつきT.C) 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0
25 小原  正嗣 (挾間ローンT.C) 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0
25 三浦  洋一 (大銀はねつきT.C) 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0
25 佐藤  建伍 (大分東明高) 0.0 8.0 0.0 8.0 8.0
25   邦昭 (大銀はねつきT.C) 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0
25 工藤 也寸志 (挾間ローンT.C) 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0
25 後藤 崇 (大分東明高) 0.0 8.0 0.0 8.0 8.0
25 後藤 俊介 (ラフ) 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0
25 五十嵐 副夫 (大分T.C) 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0
25 梶原 佑介 (大分高専) 0.0 8.0 0.0 8.0 8.0
25 仲道 義博 (Peanuts) 0.0 4.0 4.0 8.0 4.0
25 所賀 謙一郎 (佐伯テニス協会) 4.0 0.0 4.0 8.0 4.0
25 志賀 輝行 (Peanuts) 0.0 4.0 4.0 8.0 4.0
25 山口 太一 (挾間ローンT.C) 0.0 4.0 4.0 8.0 4.0
25 山口  正孝 (挾間ローンT.C) 0.0 4.0 4.0 8.0 4.0
47 廣田 央 (三重総合高) 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
47 鈴木 貴久 (ラフ) 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0
47 野村 竜之 (ルネサンス大分) 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0
47 北口 大倫 (ラフ) 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
47 板井 伸孝 (ラフ) 4.0 0.0 0.0 4.0 4.0
47 畠山 圭祐 (日鉱T.C) 4.0 0.0 0.0 4.0 4.0
47 白石 英郎 (ファーストT.C) 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
47 日高 均 (ラフ) 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
47 内田 英二 (LOB.T.A) 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
47 足達 伸一郎 (ラフ) 4.0 0.0 0.0 4.0 4.0
47 神志那 忠宏 (三重総合高) 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
47 小野 寿比古 (ファーストT.C) 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
47 小野  峻嗣 (日鉱T.C) 4.0 0.0 0.0 4.0 4.0
47 佐藤 次 (ORION.TS) 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0
47 恵藤 大志 (ラフ) 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
47 下村 剛 (ラフ) 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0
47 横尾 淳司 (B.J) 4.0 0.0 0.0 4.0 4.0
47 宇野 敦也 (BEKITT) 0.0 4.0 0.0 4.0 4.0
47 井山 拓也 (B.J) 4.0 0.0 0.0 4.0 4.0
47 伊藤 豊 (ラフ) 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010