<ランキング表トップへ戻る>

一般男子シングルス
      大分県テニス協会 H22.7.4
順位 氏  名 所属クラブ 東九州 大分県 西日本 総合
T.T 選手権 正月 ポイント
1 中越 克宜 (ラフ) 16.0 13.0 4.0 22.0 55.0
2 熊倉 周作 (大分舞鶴高) 20.0 21.0 8.0 0.0 49.0
3 向井 涼介 (法政大) 0.0 17.0 20.0 6.0 43.0
3 首藤 知宏 (福岡大) 0.0 9.0 16.0 18.0 43.0
5 緒方 廉司 (大分スポーツ公園TS) 12.0 13.0 12.0 0.0 37.0
6 栗原 悠輔 (駒沢大) 0.0 9.0 12.0 10.0 31.0
7 梶谷 勇太 (福徳学院高) 12.0 5.0 4.0 3.0 24.0
8 中里 顕久 (ラフ) 4.0 9.0 4.0 6.0 23.0
9 佐伯 直政 (大分舞鶴高) 8.0 0.0 8.0 6.0 22.0
10 内田 浩史 (大分舞鶴高) 8.0 0.0 2.0 6.0 16.0
11 眞名子 元樹 (ORION.TS) 2.0 5.0 2.0 6.0 15.0
11 鬼崎 克也  (フンドーキン) 2.0 5.0 2.0 6.0 15.0
13 結城 健太 (近畿大) 0.0 0.0 0.0 14.0 14.0
13 草場 樹 (別府青山高) 2.0 9.0 0.0 3.0 14.0
13 二宮 良太 (別府クラブ) 4.0 5.0 2.0 3.0 14.0
16 山田 泰之 (フンドーキン) 0.0 5.0 8.0 0.0 13.0
16 永富 康太郎 (大分舞鶴高) 8.0 0.0 4.0 1.0 13.0
18 深田 颯平 (大分舞鶴高) 8.0 0.0 2.0 1.0 11.0
18 小坂 直樹 (ラフ) 4.0 2.0 2.0 3.0 11.0
20 岡本 祐貴 (PUERI) 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0
20 藤野 祐平 (駒澤大) 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0
20 細川 雅希 (福徳学院高) 0.0 5.0 2.0 3.0 10.0
23 下条 亮 (福徳学院高) 4.0 5.0 0.0 0.0 9.0
23 加治 源二郎 (スポーツ公園TS) 4.0 0.0 4.0 1.0 9.0
23 今村 豪 (フンドーキン) 0.0 2.0 4.0 3.0 9.0
23 小野 茂和 (旭化成) 4.0 2.0 2.0 1.0 9.0
27 河野  義文 (フレームショットT.C) 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0
27 新井 啓友 (ラフ) 4.0 2.0 2.0 0.0 8.0
29 山下  智史 (ラフ) 4.0 1.0 2.0 0.0 7.0
29 佐伯 卓郎 (鹿屋体大) 0.0 0.0 4.0 3.0 7.0
29 石塔  諭次 (NTCクラブ) 2.0 2.0 0.0 3.0 7.0
32 小坂 絢太 (ラフ) 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0
32 首藤 諄貴 (大分舞鶴高) 2.0 0.0 4.0 0.0 6.0
32 小野 一敏 (東芝大分) 2.0 2.0 2.0 0.0 6.0
35 Maxim Elchanski (APU) 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0
35 古本 祐 (九州共立大) 0.0 0.0 2.0 3.0 5.0
35 生田  秀輝 (フンドーキン) 2.0 2.0 1.0 0.0 5.0
35 三好 寛 (別府クラブ) 2.0 1.0 2.0 0.0 5.0
39 中井 雄也 (ロケーション) 0.0 1.0 0.0 3.0 4.0
39 山下 尚哲 (九州共立大) 0.0 0.0 1.0 3.0 4.0
39 佐伯 啓造  (LOB.T.A) 1.0 2.0 1.0 0.0 4.0
39 稲田 博文 (OMUS) 1.0 2.0 1.0 0.0 4.0
39 安部 健一 (ルネサンス大分) 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0
39 津崎 哲也 (ロケーション) 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0
39 黒木 惇平 (旭化成) 1.0 1.0 2.0 0.0 4.0
39 永山 賢治 (ラフ) 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
39 時枝 賢吾 (別府青山高) 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
48 山下 健作 (県庁クラブ) 2.0 0.9 0.0 1.0 3.9
48 安心院 励次 (別府青山高) 2.0 0.9 0.0 1.0 3.9
50 保原 充宏 (PUERI) 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
50 永尾  成和 (ラフ) 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
50 丹生 哲太郎 (大分大) 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
50 幸野 貴文 (福岡教育大) 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
50 松木 智之 (フンドーキン) 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0
55 栗原 康輔 (別府青山高) 0.8 2.0 0.0 0.0 2.8
55 加藤 剛史 (東芝大分) 0.8 0.0 1.0 1.0 2.8
57 原田 洋志 (FFC) 0.8 0.9 1.0 0.0 2.7
57 竹内 則敏 (別府クラブ) 0.0 0.9 0.8 1.0 2.7
59 清家 豊 (ファーストT.C) 0.8 0.0 0.8 1.0 2.6
59 荒木 靖博 (大分グリーン) 0.8 1.0 0.8 0.0 2.6
59 原野 寛之 (大分舞鶴高) 0.8 0.0 0.8 1.0 2.6
62 武山 雄紀 (APU) 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
62 染木 大地 (フンドーキン) 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
62 梶谷 修 (ラフ) 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
62 佐藤 和雄 (ラフ) 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
62 池田 満一 (宇佐クラブ) 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
62 栗原 健輔 (熊本学園大) 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
62 馬場 次雄 (住友化学) 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
62 西 昌英 (ファーストT.C) 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
62 九島 綾介 (別府青山高) 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
62 生永 兼也 (別府青山高) 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
72 林 陽介 (大分大) 1.0 0.9 0.0 0.0 1.9
72 平井 貴朗 (日鉱T.C) 0.0 0.9 1.0 0.0 1.9
74 横山 巧 (宇曽山T.C) 1.0 0.0 0.8 0.0 1.8
74 尾形 祐輔 (大分舞鶴高) 1.0 0.0 0.8 0.0 1.8
74 水野 昇 (福徳学院高) 0.8 1.0 0.0 0.0 1.8
77 佐々木 健太郎 (Team KEN KEN) 0.0 0.9 0.8 0.0 1.7
78 上林 弘幸 (HAWAMOA) 0.8 0.0 0.8 0.0 1.6
78 宮邉 駿介 (別府青山高) 0.8 0.0 0.8 0.0 1.6
80 九島 光佑 (BEKITT) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
80 高橋 涼 (HAWAMOA) 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
80 首藤 慎ノ介 (ORION.TS) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
80 小野 晋 (Peanuts) 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
80 首藤 健作 (PUERI) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
80 常行 信吾 (PUERI) 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
80 北山 昌之 (PUERI) 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
80 佐藤 象久 (フンドーキン) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
80 小野上 祐輔 (フンドーキン) 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
80   晃博 (フンドーキン) 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
80 杉田 大輔 (ベルテックス) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
80 福田 泰樹 (ベルテックス) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
80 佐藤 如 (ルネサンス大分) 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
80 諸藤 康明 (宇佐クラブ) 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
80 佐藤 駿介 (九州共立大学) 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
80 伊藤 智幸 (九電T.C) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
80 橋本  陽嗣 (大分市役所) 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
80 山口 俊太郎 (大分大) 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
80 中沼 寛明 (大分大医学部) 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
80 末松 英樹 (徳島大) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
80 本田 智大 (日田T.C) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
80 田崎 智彦 (姫路獨協大) 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
80 後藤 聡太 (別府青山高) 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
80 江藤 総一郎 (別府青山高) 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
80 馬場 周作 (別府青山高) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
80 板井 崇晃 (別府青山高) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
80 平野 航汰 (別府青山高) 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
107 岩尾 尊史 (FFC) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
107 佐藤 優介 (Team KEN KEN) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
107 宇都宮 隆伸 (スポーツ公園TS) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
107 神鳥 龍明 (ファーストT.C) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
107 首藤 政茂 (ラフ) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
107 吉村 淳郎 (大分大医学部) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
107 山内 秀一郎 (大分大医学部) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
107 佐藤 健太郎 (福徳学院高) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
107 堀口 洵矢 (別府商高) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
116 大谷 清太郎 (OMUS) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8
116 岩尾  大輔 (PUERI) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8
116 後藤 光則 (Team KEN KEN) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8
116 小花 徹也 (スポーツ公園TS) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8
116 坂本 哲也 (フレームショットT.C) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8
116 米原 敬博 (ラフ) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8
116 谷畑 悟 (宇曽山T.C) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8
116 濱嵜  淳一 (大銀はねつきT.C) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8
116 有田 知史 (大分大) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8
116 佐藤 俊介 (大分舞鶴高) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8
116 首藤 拓也 (大分舞鶴高) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8
116 島 欣生 (大分舞鶴高) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8
116 田ア 竣亮 (別府青山高) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8
116 土谷 雅世 (別府青山高) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010