<ランキング表トップへ戻る>

大分県ジュニアランキング (小学生男子シングルス)
大分県テニス協会 平成22年5月16日現在
順位 順位 氏    名 所     属 九州小学生県予選 グラスホパー県予選 総合 仮想 仮想 順位 最大
ポイント 1+2 1×1.4 ポイント ポイント
1 1 横尾 淳司 南小 24 20 44 44 33.6 44.0 24
1 1 伊南 陽介 東大分小 20 24 44 44 33.6 44.0 24
3 3 浅田 幸輝 日岡小 10 16 26 26 22.4 26.0 16
4 4 井上 瑞樹 附属小 16 8 24 24 22.4 24.0 16
5 5 財前 達担 南立石小 11 12 23 23 16.8 23.0 12
6 6 宇都宮 魁 大神小 12 8 20 20 16.8 20.0 12
7 7 小野 宗一郎 石垣小 9 8 17 17 12.6 17.0 9
8 8 木藤  祐輔 明野北小 4 8 12 12 11.2 12.0 8
9 9 井上 隆也 附属小 8 0 8 8 11.2 11.2 8
10 10 木本 舜也 明野北小 4 4 8 8 5.6 8.0 4
10 10 三宅  克輝 大道小 4 4 8 8 5.6 8.0 4
10 10 内藤  大我 田尻小 4 4 8 8 5.6 8.0 4
10 10 杉田 大輔 大道小 4 4 8 8 5.6 8.0 4
14 14 野添 睦輝 八坂小 4 2 6 6 5.6 6.0 4
14 14 工藤 大輝 八坂小 2 4 6 6 5.6 6.0 4
14 14 永野  拓実 滝尾小 2 4 6 6 5.6 6.0 4
14 14    一稀 金池小 2 4 6 6 5.6 6.0 4
18 18 木村 武蔵 青山小 4 0 4 4 5.6 5.6 4
18 18 岸上 昇平 戸次小 4 0 4 4 5.6 5.6 4
18 18 光野  正大 TEAM MATSUDA 0 4 4 4 5.6 5.6 4
21 21 利光  佑太郎 明治小 2 2 4 4 2.8 4.0 2
21 21 高倉  高瀬小 2 2 4 4 2.8 4.0 2
21 21 改木  太賀 由布川小 2 2 4 4 2.8 4.0 2
21 21 梅田  大雅 戸次小 2 2 4 4 2.8 4.0 2
25 25 藤澤 竜輝 大在小 2 0 2 2 2.8 2.8 2
25 25 其田 智遼 八坂小 2 0 2 2 2.8 2.8 2
25 25 清松 直人 下郡小 2 0 2 2 2.8 2.8 2
25 25 須佐 優翔 西の台小 2 0 2 2 2.8 2.8 2
25 25 松尾 幸祐 由布川小 2 0 2 2 2.8 2.8 2
25 25 佐藤 教之将 由布川小 2 0 2 2 2.8 2.8 2
25 25 原 大地 西の台小 2 0 2 2 2.8 2.8 2
25 25 河内 健 西の台小 2 0 2 2 2.8 2.8 2
25 25 永井 裕章 朝日小 2 0 2 2 2.8 2.8 2
25 25 正成  駿介 ORION.TS 0 2 2 2 2.8 2.8 2
25 25 坪井  凌太郎 BEKITT 0 2 2 2 2.8 2.8 2
25 25 恵藤  啓介 別府クラブ 0 2 2 2 2.8 2.8 2
25 25 桑原  健太 ORION.TS 0 2 2 2 2.8 2.8 2
25 25 大杉  斗真 別府クラブ 0 2 2 2 2.8 2.8 2
25 25 大島  亘貴 ベルテックス 0 2 2 2 2.8 2.8 2
25 25 井上  弘貴 ルネサンス大分 0 2 2 2 2.8 2.8 2
25 25 安東  Nスポ 0 2 2 2 2.8 2.8 2

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010