<ランキング表トップへ戻る>

大分県ジュニアランキング (男子10才以下シングルス)
大分県テニス協会   平成22年1月17日現在
順位 順位 氏    名 所     属 県ジュニア選手権 県年齢別 総合 仮想 仮想 順位 最大
選手権 ポイント 1+2 1×1.4 ポイント ポイント
1 1 井上 隆也 ラフ 10 22 32 32 30.8 32.0 22
2 2 小野 宗一郎 BEKITT 22 0 22 22 30.8 30.8 22
3 3 岸上 昇平 スポーツ公園TS 18 0 18 18 25.2 25.2 18
4 3 河内 健 ラフ 0 18 18 18 25.2 25.2 18
5 5 飯田 拓輝 ラフ 3 14 17 17 19.6 19.6 14
6 5 木本 舜也 ルネサンス大分 14 0 14 14 19.6 19.6 14
7 7 佐藤 教之将 ベルテックス 3 10 13 13 14.0 14.0 10
8 8 利光 佑太郎 スポーツ公園TS 3 6 9 9 8.4 9.0 6
8 8 藤澤 竜輝 Team KENKEN 6 3 9 9 8.4 9.0 6
8 8 柴原 翔太 ORION.TS 6 3 9 9 8.4 9.0 6
11 11 木村 寛治朗 別府クラブ 1 6 7 7 8.4 8.4 6
11 11 清松 直人 スポーツ公園TS 1 6 7 7 8.4 8.4 6
13 11 木村 武蔵 別府クラブ 0 6 6 6 8.4 8.4 6
13 11 高倉 翔 日田テニス協会 6 0 6 6 8.4 8.4 6
13 11 恵藤 啓介 別府クラブ 6 0 6 6 8.4 8.4 6
16 16 長岡 亮磨 NTC 1 3 4 4 4.2 4.2 3
17 16 廣岡 雄太 Mokuyoukai TC 3 0 3 3 4.2 4.2 3
17 16 木藤 祐輔 ORION.TS 3 0 3 3 4.2 4.2 3
17 16 竹本 拓未 白川小 0 3 3 3 4.2 4.2 3
17 16 太田 佳人 スポーツ公園TS 0 3 3 3 4.2 4.2 3
17 16 其田 智遼 ラフ 3 0 3 3 4.2 4.2 3
17 16 秦 弘晃 大分Jr 0 3 3 3 4.2 4.2 3
17 16 後藤 拓海 Mokuyoukai TC 3 0 3 3 4.2 4.2 3
17 16 桑原 健太 ORION.TS 3 0 3 3 4.2 4.2 3
17 16 岡本 拓也 ラフ 0 3 3 3 4.2 4.2 3
17 16 永井 裕章 別府クラブ 0 3 3 3 4.2 4.2 3
27 27 野田 成佑 舞鶴小 0 1 1 1 1.4 1.4 1
27 27 木付 圭 ベルテックス 0 1 1 1 1.4 1.4 1
27 27 中山 健仁 シーガイアJr 0 1 1 1 1.4 1.4 1
27 27 松尾 幸祐 ラフ 1 0 1 1 1.4 1.4 1
27 27 工藤 大輝 杵築ジュニア 1 0 1 1 1.4 1.4 1
27 27 岐部 大樹 NTC 1 0 1 1 1.4 1.4 1

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010