<ランキング表トップへ戻る>

大分県ジュニアランキング (女子10才以下シングルス)
        大分県テニス協会   平成22年1月17日現在
順位 順位 氏    名 所     属 県ジュニア選手権 県年齢別 総合 仮想 仮想 順位 最大
選手権 ポイント 1+2 1×1.4 ポイント ポイント
1 1 須佐 真優 スポーツ公園TS 14 22 36 36 30.8 36.0 22
2 2 松尾 香音 樹の里 22 0 22 22 30.8 30.8 22
3 3 木村 寧々 杵築クラブ 6 18 24 24 25.2 25.2 18
4 3 佐野 利奈 LOB.TA 18 0 18 18 25.2 25.2 18
5 5 鳴海 舞依 ORION.TS 6 14 20 20 19.6 20.0 14
6 6 矢野 日奈子 別府クラブ 3 10 13 13 14.0 14.0 10
7 6 西村 彩 日田テニス協会 10 0 10 10 14.0 14.0 10
8 8 藤島 果音 ベルテックス 3 6 9 9 8.4 9.0 6
8 8 佐藤 有優 ORION.TS 3 6 9 9 8.4 9.0 6
8 8 栗原 茉由子 ファーストジュニア 3 6 9 9 8.4 9.0 6
11 8 宇都宮 歩優 ファーストジュニア 3 6 9 9 8.4 9.0 6
12 12 仲道 彩和 ORION.TS 6 0 6 6 8.4 8.4 6
12 12 渋谷 ひまわり LOB.TA 6 0 6 6 8.4 8.4 6
14 14 空久保 果音 日田テニス協会 1 3 4 4 4.2 4.2 3
15 14 浅野 明 日田テニス協会 0 3 3 3 4.2 4.2 3
15 14 渋谷 みなみ LOB.TA 3 0 3 3 4.2 4.2 3
15 14 児玉 みな 別府クラブ 0 3 3 3 4.2 4.2 3
15 14 後藤 夏海 別府クラブ 0 3 3 3 4.2 4.2 3
19 19 中島 つぐみ ルネサンス大分 1 0 1 1 1.4 1.4 1
19 19 大原 七海 スポーツ公園TS 1 0 1 1 1.4 1.4 1
19 19 佐藤 藍 ベルテックス 1 0 1 1 1.4 1.4 1
19 19 甲斐 光 ラフ 1 0 1 1 1.4 1.4 1
19 19 久保 七虹 ベルテックス 1 0 1 1 1.4 1.4 1

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010