<ランキング表トップへ戻る>

大分県ジュニアランキング (男子12才以下シングルス)
大分県テニス協会     平成22年3月14日現在
順位 順位 氏    名 所     属 九州ジュニア県予選 県ジュニア選手権 全国選抜 県年齢別 総合 仮想 仮想 順位 最大
Jr県予選 選手権 ポイント 1+2 1×1.4 ポイント ポイント
1 1 横尾 淳司 BJ 24 6 24 22 76 48 33.6 48.0 24
2 2 九島 圭佑 BEKITT 10 3 20 18 51 38 28.0 38.0 20
3 3 浅田 幸輝 ORION.TS 20 3 4 14 41 34 28.0 34.0 20
4 4 宇野 敦也 BEKITT 0 22 0 0 22 22 30.8 30.8 22
5 5 財前 達担 BEKITT 12 6 16 10 44 28 22.4 28.0 16
6 5 伊南 陽介 ORION.TS 16 6 12 0 34 28 22.4 28.0 16
7 7 長尾 成彰 ORION.TS 0 18 0 0 18 18 25.2 25.2 18
8 8 宇都宮 魁 ファーストジュニア 11 3 11 3 28 22 15.4 22.0 11
9 9 佐藤 次 大分Jr 0 14 0 0 14 14 19.6 19.6 14
10 10 井上 瑞樹 ラフ 9 0 10 6 25 19 14.0 19.0 10
11 11 木本 舜也 ルネサンス大分 4 0 8 6 18 14 11.2 14.0 8
12 11 首藤 伸弥 BEKITT 0 10 0 0 10 10 14.0 14.0 10
13 13 穴瀬 恵一郎 樹の里 2 1 9 1 13 11 12.6 12.6 9
14 14 木藤 裕輔 大分Jr 8 0 2 3 13 11 11.2 11.2 8
15 15 小野 宗一郎 BEKITT 4 0 4 6 14 10 8.4 10.0 6
16 15 岸上 昇平 スポーツ公園TS 4 0 2 6 12 10 8.4 10.0 6
17 17 沖田 竣哉 ファーストT.C 0 6 0 0 6 6 8.4 8.4 6
18 18 杉田 大輔 ベルテックス 4 1 4 3 12 8 5.6 8.0 4
19 18 井上 弘貴 ルネサンス大分 4 0 4 1 9 8 5.6 8.0 4
20 18 井上 隆也 ラフ 4 0 4 0 8 8 5.6 8.0 4
21 21 鈴木 晟士 ラフ 4 1 2 3 10 7 5.6 7.0 4
21 21 正野 博堂 宇佐クラブ 2 1 4 3 10 7 5.6 7.0 4
23 23 野添 睦輝 ロケーションTS 4 1 2 1 8 6 5.6 6.0 4
24 23 桑原 健太 ORION.TS 2 0 4 1 7 6 5.6 6.0 4
25 23 飯田 拓輝 ラフ 2 0 4 0 6 6 5.6 6.0 4
26 26 改木 太賀 ベルテックス 2 0 2 3 7 5 4.2 5.0 3
27 26 内藤 大我 ラフ 2 0 0 3 5 5 4.2 5.0 3
28 28 川野 万太郎 ラフ 0 1 0 3 4 4 4.2 4.2 3
29 28 薬師寺 廉 王子中 0 3 0 0 3 3 4.2 4.2 3
29 28 仲道 郷 ORION.TS 0 3 0 0 3 3 4.2 4.2 3
29 28 松本 侑大 ラフ 0 3 0 0 3 3 4.2 4.2 3
32 32 利光 佑太郎 スポーツ公園TS 2 0 2 0 4 4 2.8 4.0 2
32 32 藤澤 竜輝 Team KENKEN 2 0 2 0 4 4 2.8 4.0 2
32 32 清松 直人 ラフ 2 0 2 0 4 4 2.8 4.0 2
35 35 永野 拓実 スポーツ公園TS 2 1 0 1 4 3 2.8 3.0 2
35 35 本郷 恵太 BEKITT 0 1 2 1 4 3 2.8 3.0 2
37 35 藤元 彰大 ロケーションTS 0 0 2 1 3 3 2.8 3.0 2
37 35 小林 廉 ORION.TS 2 0 0 1 3 3 2.8 3.0 2
37 35 工藤 大輝 ロケーションTS 0 0 2 1 3 3 2.8 3.0 2
37 35 安東 亮 Nspoななせ 2 0 0 1 3 3 2.8 3.0 2
41 41 野田 成佑 舞鶴小 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
41 41 日高 佑 スポーツ公園TS 0 0 2 0 2 2 2.8 2.8 2
41 41 西門 貴浩 別府クラブ 0 0 2 0 2 2 2.8 2.8 2
41 41 正成 駿介 ORION.TS 0 0 2 0 2 2 2.8 2.8 2
41 41 森 一稀 ラフ 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
41 41 河内 健 ラフ 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
41 41 安部 優資 樹の里 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
48 48 薬師寺 駿 ORION.T 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
48 48 木村 凌 杵築クラブ 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
48 48 麻生 大河 ルネサンス大分 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
48 48 波多野 元太 Nspoななせ 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
48 48 藤野 隆史 別府クラブ 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
48 48 田中 一 ORION.TS 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
48 48 谷本 倉 日田テニス協会 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
48 48 倉原 亘志 ベルテックス 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
48 48 三宅 克輝 ラフ 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
48 48 黒川 隆樹 日田テニス協会 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
48 48 光野 正大 TEAM MATSUDA 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
48 48 原 大地 ラフ 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
48 48 境田 裕介 WPTC 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
48 48 柏本 大知 Mokuyoukai TC 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010