<ランキング表トップへ戻る>

大分県ジュニアランキング (男子16才以下シングルス)
大分県テニス協会     平成22年3月30日現在
順位 順位 氏    名 所     属 九州ジュニア県予選 県ジュニア選手権 県年齢別 トヨタジュニア県予選 総合 仮想 仮想 順位 最大
選手権 ポイント 1+2 1×1.4 ポイント ポイント
1 1 佐藤 成浩 ORION.TS 12 22 0 24 58 46 33.6 46.0 24
2 2 首藤 諄貴 ORION.TS 16 18 22 16 72 40 30.8 40.0 22
3 2 深田 颯平 大分舞鶴高 20 0 0 20 40 40 28.0 40.0 20
4 4 村上 彰啓 フリー 24 0 0 0 24 24 33.6 33.6 24
5 5 栗原 康輔 ベルテックス 4 6 14 8 32 22 19.6 22.0 14
6 5 和泉 貴充 MJT 8 14 0 4 26 22 19.6 22.0 14
7 7 九島 光佑 BEKITT 11 0 10 8 29 21 15.4 21.0 11
8 7 首藤 慎ノ介 大分Jr 9 0 6 12 27 21 16.8 21.0 12
9 9 笛木 理津也 BEKITT 10 0 6 8 24 18 14.0 18.0 10
10 10 水野 昇 BEKITT 4 10 0 4 18 14 14.0 14.0 10
11 11 栗原 侑也 ファーストジュニア 0 0 0 8 8 8 11.2 11.2 8
12 12 藤島 悠貴 ベルテックス 4 6 3 2 15 10 8.4 10.0 6
13 12 土居 拓人 BJ 4 1 6 0 11 10 8.4 10.0 6
14 14 平野 航汰 山の手中 4 3 3 4 14 8 5.6 8.0 4
15 14 中井 雄也 宇佐クラブ 4 0 3 4 11 8 5.6 8.0 4
15 14 草場 護 BEKITT 4 0 3 4 11 8 5.6 8.0 4
17 17 廣田 樹 MJT 4 3 0 2 9 7 5.6 7.0 4
17 17 渋谷 夏樹 LOB.TA 2 0 3 4 9 7 5.6 7.0 4
19 19 首藤 伸弥 BEKITT 0 0 0 4 4 4 5.6 5.6 4
19 19 香下 敦優 宇佐クラブ 0 0 0 4 4 4 5.6 5.6 4
21 21 福田 泰樹 ベルテックス 2 0 3 2 7 5 4.2 5.0 3
22 21 田畑 良大 ベルテックス 2 0 3 0 5 5 4.2 5.0 3
22 21 上村 尚利 ベルテックス 2 0 3 0 5 5 4.2 5.0 3
24 24 佐藤 健太郎 大分Jr 0 3 1 0 4 4 4.2 4.2 3
25 24 藤川 鴻太郎 ベルテックス 0 3 0 0 3 3 4.2 4.2 3
25 24 藤波 拓也 中津南高 0 3 0 0 3 3 4.2 4.2 3
25 24 浅倉 伸哉 中津南高 0 3 0 0 3 3 4.2 4.2 3
25 24 西村 祐太 大分鶴崎高 0 3 0 0 3 3 4.2 4.2 3
29 29 山形 勇成 WPTC 2 1 1 2 6 4 2.8 4.0 2
30 29 横尾 行野 BJ 2 0 0 2 4 4 2.8 4.0 2
30 29 村山 颯太 ベルテックス 2 0 0 2 4 4 2.8 4.0 2
32 32 山口 太一 挾間Jr 0 0 1 2 3 3 2.8 3.0 2
32 32 晨 智海 Nspoななせ 2 0 1 0 3 3 2.8 3.0 2
32 32 首藤 耕太 ベルテックス 2 0 1 0 3 3 2.8 3.0 2
32 32 永井 雅人 BEKITT 2 0 1 0 3 3 2.8 3.0 2
36 36 廣岡 亮輝 ファーストジュニア 0 0 0 2 2 2 2.8 2.8 2
36 36 尾桐 賢翔 ファーストジュニア 0 0 0 2 2 2 2.8 2.8 2
36 36 柏本 大知 ファーストジュニア 0 0 0 2 2 2 2.8 2.8 2
36 36 梅田 裕太 ベルテックス 0 0 0 2 2 2 2.8 2.8 2
36 36 長尾 成彰 ORION.TS 0 0 0 2 2 2 2.8 2.8 2
36 36 清瀬 健太郎 大分Jr 0 0 0 2 2 2 2.8 2.8 2
36 36 佐藤 名以貴 LOB.TA 0 0 0 2 2 2 2.8 2.8 2
36 36 九島 圭佑 BEKITT 0 0 0 2 2 2 2.8 2.8 2
36 36 沖田 竣哉 ファーストジュニア 0 0 0 2 2 2 2.8 2.8 2
36 36 渡辺 北斗 豊府中 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
36 36 岩下 駿 大分豊府高 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
36 36 池永 悠祐 MJT 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
36 36 伊藤 寧人 昭和学園高 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
36 36 佐藤 健太郎 大分Jr 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
36 36 神田 貴也 WPTC 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
51 51 井山 拓也 BJ 0 1 1 0 2 2 1.4 2.0 1
52 52 渕本 隆嗣 大分東明高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 木下 凌 大分東明高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 二井手 裕太 中津南高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 徳永 洸生 大分鶴崎高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 藤原 渉 ベルテックス 0 0 1 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 田辺 建和 ベルテックス 0 0 1 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 中原 健太 ベルテックス 0 0 1 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 達田 優佑 大分鶴崎高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 大野 泰直 樹の里 0 0 1 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 大河内 貴斗 WPTC 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 西川 恭平 MJT 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 城本 渓 大分東明高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 上田 雅大 豊府中 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 小林 諒大朗 豊府中 0 0 1 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 小野 真之輔 WPTC 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 山本 直明 豊府中 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 山崎 斗樹 NTC 0 0 1 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 山下 信介 別府商高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 恒住 康平 中津南高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
52 52 河村 啓太 ORION.TS 0 0 1 0 1 1 1.4 1.4 1

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010