<ランキング表トップへ戻る>

大分県ジュニアランキング (男子18才以下シングルス)
大分県テニス協会   平成22年3月30日現在
順位 順位 氏    名 所     属 九州ジュニア県予選 県ジュニア選手権   県年齢別 総合 仮想 仮想 順位 最大
  選手権 ポイント 1+2 1×1.4 ポイント ポイント
1 1 熊倉  周作 大分舞鶴高 24 22   22 68 46 33.6 46.0 24
2 2 永富 康太郎 大分舞鶴高 20 18 0 14 52 38 28.0 38.0 20
3 3 佐伯 直政 大分舞鶴高 16 0 0 10 26 26 22.4 26.0 16
4 4 内田 浩史 大分舞鶴高 4 0 0 18 22 22 25.2 25.2 18
5 5 深田 颯平 大分舞鶴高 0 14 0 6 20 20 19.6 20.0 14
6 6 尾形 祐輔 大分舞鶴高 9 10 0 6 25 19 14.0 19.0 10
7 7 梶谷 勇太 福徳学院高 12 6 0 6 24 18 16.8 18.0 12
8 8 草場 樹 別府青山高 11 1 0 3 15 14 15.4 15.4 11
9 9 安心院 励次 別府青山高 8 6 0 1 15 14 11.2 14.0 8
10 9 時枝 賢吾 別府青山高 10 3 0 0 13 13 14.0 14.0 10
11 11 堀  雅人 大分上野丘高 4 1 0 6 11 10 8.4 10.0 6
12 11 宮邉 駿介 別府青山高 4 6 0 0 10 10 8.4 10.0 6
13 13 草野 太一 岩田高 0 6 0 0 6 6 8.4 8.4 6
14 14 田崎 竣亮 別府青山高 4 3 0 3 10 7 5.6 7.0 4
14 14 細川 雅希 福徳学院高 4 3 0 3 10 7 5.6 7.0 4
14 14 原野 寛之 大分舞鶴高 4 3 0 3 10 7 5.6 7.0 4
14 14 阿南 晃樹 別府鶴見丘高 4 3 0 3 10 7 5.6 7.0 4
18 18 首藤 拓也 大分舞鶴高 0 3 0 3 6 6 4.2 6.0 3
19 19 堀口 洵矢 別府商業高 4 0 0 1 5 5 5.6 5.6 4
20 20 生永 兼也 別府青山高 2 3 0 1 6 5 4.2 5.0 3
21 20 馬渡 達也 別府鶴見丘高 2 3 0 0 5 5 4.2 5.0 3
22 22 佐藤 成浩 大分Jr 0 0 0 3 3 3 4.2 4.2 3
22 22 佐藤 俊介 大分舞鶴高 0 0 0 3 3 3 4.2 4.2 3
24 24 渡辺 俊貴 別府鶴見丘高 2 1 0 1 4 3 2.8 3.0 2
24 24 江藤 総一郎 別府青山高 2 1 0 1 4 3 2.8 3.0 2
24 24 後藤 健太 大分舞鶴高 2 1 0 1 4 3 2.8 3.0 2
27 24 馬場 周作 別府青山高 2 1 0 0 3 3 2.8 3.0 2
27 24 島 欣生 大分舞鶴高 2 0 0 1 3 3 2.8 3.0 2
27 24 都甲 祐介 大分東明高 2 0 0 1 3 3 2.8 3.0 2
27 24 後藤 聡太 別府青山高 2 0 0 1 3 3 2.8 3.0 2
31 31 首藤 拓也 大分舞鶴高 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
31 31 山本  裕己 大分雄城台高 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
31 31 佐藤 正和 高田高 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
31 31 甲斐 鷹 大分上野丘高 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
31 31 御手洗 翔 中津南高 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
31 31 宮本 隼輔 大分西高 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
31 31 加藤 雄樹 福徳学院高 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
38 38 矢野 夏樹 中津北高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
38 38 木付 蓮也 別府商業高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
38 38 北崎 彰久 楊志館高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
38 38 米野 高史 日出暘谷高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
38 38 板東 翔 大分雄城台高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
38 38 内浪 武 別府青山高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
38 38 渡辺 彬央 大分舞鶴高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
38 38 中島 陽一 大分雄城台高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
38 38 水野 昇 BEKITT 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
38 38 上田 大 鶴崎工業高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
38 38 甲斐 一騎 大分雄城台高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
38 38 岩尾 昴洸 別府青山高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
38 38 園田 雄斗 岩田高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
38 38 磯山 源太 大分舞鶴高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
38 38 安藤 大貴 別府鶴見丘高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
38 38 阿部 佑太 大分豊府高 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
38 38 阿南 雄一 大分舞鶴高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010