<ランキング表トップへ戻る>

大分県ジュニアランキング (女子18才以下シングルス)
大分県テニス協会   平成22年1月17日現在
順位 順位 氏    名 所     属 九州ジュニア県予選 県ジュニア選手権   県年齢別 総合 仮想 仮想 順位 最大
  選手権 ポイント 1+2 1×1.4 ポイント ポイント
1 1 鐘江 真央 福徳学院高 20 22 0 0 42 42 30.8 42.0 22
2 2 円本 彩也香 福徳学院高 24 0 0 0 24 24 33.6 33.6 24
3 3 円本 彩央里 ラフ 0 10 0 22 32 32 30.8 32.0 22
4 4 賀川 志穂 福徳学院高 11 18 0 0 29 29 25.2 29.0 18
5 5 廣岡 愛理 別府青山高 8 6 0 18 32 26 25.2 26.0 18
6 6 今別府 菜香 福徳学院高 10 14 0 0 24 24 19.6 24.0 14
7 7 原尻 亜耶 大分豊府高 9 6 0 14 29 23 19.6 23.0 14
8 8 牧 仁美 大分上野丘高 16 0 0 0 16 16 22.4 22.4 16
9 9 佐藤 愛里 福徳学院高 12 6 0 0 18 18 16.8 18.0 12
10 10 川野 桃華 大分舞鶴高 4 3 0 10 17 14 14.0 14.0 10
11 11 谷口 早樹 日田三隈高 4 3   6 13 10 8.4 10.0 6
12 11 堂脇 梨加 大分舞鶴高 4 1   6 11 10 8.4 10.0 6
13 11 牛尾 友理香 福徳学院高 4 6 0 0 10 10 8.4 10.0 6
14 14 水永 沙希 大分舞鶴高 2 0 0 6 8 8 8.4 8.4 6
15 14 山村 泰葉 大分豊府高 0 1 0 6 7 7 8.4 8.4 6
16 16 三浦 あかり 大分舞鶴高 4 3 0 3 10 7 5.6 7.0 4
17 16 平畠 美穂 杵築高 4 3   0 7 7 5.6 7.0 4
17 16 衛藤 あゆみ 別府商業高 4 0 0 3 7 7 5.6 7.0 4
19 19 相部 桃子 杵築高 4 0 0 0 4 4 5.6 5.6 4
20 20 田村 莉英子 別府青山高 2 1   3 6 5 4.2 5.0 3
20 20 酒井 麻衣 大分豊府高 2 3   1 6 5 4.2 5.0 3
22 20 牧 智美 大分西高 2 3   0 5 5 4.2 5.0 3
22 20 尾桐 優萌 別府鶴見丘高 2 0 0 3 5 5 4.2 5.0 3
22 20 佐藤 麻莉乃 日田三隈高 2 3   0 5 5 4.2 5.0 3
25 25 牧 知里 別府青山高 0 1   3 4 4 4.2 4.2 3
25 25 生永 有優美 別府青山高 0 1 0 3 4 4 4.2 4.2 3
25 25 佐藤 亜里沙 鶴崎工業高 0 1   3 4 4 4.2 4.2 3
28 25 松田 彩 別府青山高 0 0 0 3 3 3 4.2 4.2 3
28 25 吉村 暉 ラフ 0 3   0 3 3 4.2 4.2 3
30 30 立川 遥 日田三隈高 2 0 0 1 3 3 2.8 3.0 2
30 30 藤下 夏紀 杵築高 2 1   0 3 3 2.8 3.0 2
30 30 竹中 百花 大分上野丘高 2 1   0 3 3 2.8 3.0 2
30 30 三又 一恵 大分上野丘高 2 1   0 3 3 2.8 3.0 2
30 30 幸 花香 大分豊府高 2 0 0 1 3 3 2.8 3.0 2
30 30 荻野 佑季 臼杵商高 2 1   0 3 3 2.8 3.0 2
36 36 東 美希 臼杵商業高 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
36 36 津田 美鈴 大分西高 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
36 36 佐藤 真衣 別府商業高 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
36 36 江藤 真理奈 杵築高 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
40 40 後藤 梓沙 日田三隈高 0 1   1 2 2 1.4 2.0 1
40 40 丸井 早貴 楊志館高 0 1   1 2 2 1.4 2.0 1
42 42 立川 優 大分豊府高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
42 42 田辺 里穂 大分舞鶴高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
42 42 松本 茜 宇佐高 0 1   0 1 1 1.4 1.4 1
42 42 小笠 真奈美 中津南高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
42 42 坂本 麻晴 別府商業高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
42 42 佐藤 初音 中津南高 0 1   0 1 1 1.4 1.4 1
42 42 御手洗 佳奈 岩田高 0 1   0 1 1 1.4 1.4 1
42 42 後藤 梨帆 楊志館高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
42 42 後藤 有希 大分雄城台高 0 1   0 1 1 1.4 1.4 1
42 42 吉松 奈穂 大分豊府高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
42 42 河野 由依 宇佐高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
42 42 河野 沙紀 大分豊府高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
42 42 宇野 恵里花 別府鶴見丘高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
42 42 安藤 葵 大分舞鶴高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
42 42 阿部 茜 別府商業高 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010