<ランキング表トップへ戻る>

男子35才以上ダブルス
大分県テニス協会 H22.7.4
順位 氏  名 所属クラブ 年齢別 ポイント
選手権 T.T 総合
1 前原 伸一郎 (ラフ) 12.0 16.0 28.0
1 嶋津  賢士 (別府クラブ) 12.0 16.0 28.0
3 安東  敏明 (挾間ローンT.C) 12.0 12.0 24.0
3 森田 則之 (ラフ) 12.0 12.0 24.0
5 衛藤  正樹 (佐伯テニス協会) 0.0 20.0 20.0
5 衛藤 淳 (佐伯テニス協会) 0.0 20.0 20.0
5 鬼崎 克也 (フンドーキン) 20.0 0.0 20.0
5 生田  秀輝 (フンドーキン) 20.0 0.0 20.0
5 佐藤  正昭 (高田T.C) 8.0 12.0 20.0
5 野上  雄司 (高田T.C) 8.0 12.0 20.0
11 児玉 大祐 (東芝大分) 16.0 0.0 16.0
11 小野  一敏 (東芝大分) 16.0 0.0 16.0
11 野田  浩司 (ラフ) 8.0 8.0 16.0
11 鈴木 貴久 (ラフ) 8.0 8.0 16.0
15 阿部 一鑑 (別府クラブ) 0.0 8.0 8.0
15 河合 邦夫 (大銀はねつきT.C) 8.0 0.0 8.0
15 倉橋  賢二郎 (別府クラブ) 0.0 8.0 8.0
15 竹内 則敏 (別府クラブ) 8.0 0.0 8.0
15 田崎 稔 (HAWAMOA) 8.0 0.0 8.0
15 矢田 哲二 (Peanuts) 8.0 0.0 8.0
21 山崎 信幸 (NTCクラブ) 4.0 0.0 4.0
21 小野 俊彦 (HAWAMOA) 4.0 0.0 4.0
21 松下 章 (NTCクラブ) 4.0 0.0 4.0
21 飯倉 寛 (HAWAMOA) 4.0 0.0 4.0

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010