<ランキング表トップへ戻る>

男子35才以上シングルス 大分県テニス協会 H22.5.9
順位 氏  名 所属クラブ 東九州 年齢別 大分県 西日本 総合
選手権 選手権 正月 ポイント
1 津崎 哲也 (ロケーション) 0.0 12.0 0.0 18.0 30.0
1 佐藤  正昭 (高田T.C) 12.0 12.0 0.0 6.0 30.0
1 小野 寿比古 (ファーストT.C) 8.0 4.0 8.0 10.0 30.0
4 伊藤 智幸 (九電T.C) 20.0 8.0 0.0 0.0 28.0
4 諸藤 康明 (宇佐クラブ) 12.0 2.0 8.0 6.0 28.0
6 戸次  (フンドーキン) 0.0 0.0 4.0 22.0 26.0
7 前原 伸一郎 (ラフ) 16.0 8.0 0.0 0.0 24.0
7 岩尾 尊史 (FFC) 2.0 4.0 12.0 6.0 24.0
9 森田 則之 (ラフ) 4.0 8.0 4.0 6.0 22.0
10 渡辺  (県庁クラブ) 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0
10 鬼崎 克也 (フンドーキン) 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0
10 木藤  智樹 (大分グリーン) 8.0 2.0 4.0 6.0 20.0
10 三毛 陽一郎 (NTCクラブ) 2.0 4.0 8.0 6.0 20.0
14 廣岡 和彦 (ファーストT.C) 4.0 0.0 4.0 10.0 18.0
15 北山 昌之 (日鉱T.C) 0.0 16.0 0.0 0.0 16.0
15 矢田 哲二 (Peanuts) 4.0 0.0 2.0 10.0 16.0
17 本田  靖典 (日田T.C) 0.0 0.0 0.0 14.0 14.0
18 濱嵜  淳一 (大銀はねつきT.C) 0.0 0.0 12.0 0.0 12.0
18 鈴木 貴久 (ラフ) 0.0 2.0 0.0 10.0 12.0
18 衛藤  正樹 (佐伯テニス協会) 8.0 0.0 4.0 0.0 12.0
18 戸次 尊 (東芝大分) 4.0 0.0 2.0 6.0 12.0
22 辛島 英生 (NTCクラブ) 2.0 2.0 4.0 3.0 11.0
23 高添  浩二 (東芝大分) 2.0 0.0 8.0 0.0 10.0
24 横山 貴行 (NTCクラブ) 4.0 2.0 0.0 3.0 9.0
24 山下 克也 (TEAM MATSUDA) 2.0 2.0 2.0 3.0 9.0
26 竹内 則敏 (別府クラブ) 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
26 生田  秀輝 (フンドーキン) 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0
26 赤間 圭一 (東芝大分) 2.0 4.0 2.0 0.0 8.0
26 西 昌英 (ファーストT.C) 0.0 4.0 4.0 0.0 8.0
30 小野  憲冶 (宇曽山T.C) 4.0 0.0 0.0 3.0 7.0
30 秋吉  邦治 (NTCクラブ) 2.0 0.0 2.0 3.0 7.0
32 幸野 照夫 (ファーストT.C) 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0
32 赤嶺 仁宣 (佐伯テニス協会) 4.0 2.0 0.0 0.0 6.0
32 松下 章 (NTCクラブ) 2.0 4.0 0.0 0.0 6.0
35 伊達 直樹 (別府クラブ) 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
35 畠山 圭祐 (日鉱T.C) 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
35 小野  一敏 (東芝大分) 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
35 服部 好志 (ラフ) 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0
35 河合 郁夫 (大銀はねつきT.C) 0.0 2.0 2.0 0.0 4.0
35 宮崎 陽一 (サタモニ) 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0
41 野上  雄司 (高田T.C) 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
41 島崎 仁之 (ラフ) 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
43 倉橋  賢二郎 (別府クラブ) 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
43 谷畑 悟 (宇曽山T.C) 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
43 荒木 幸夫 (ルネサンス大分) 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
43 佐藤 敏彦 (ルネサンス大分) 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
43 竹本 泰彦 (ルネサンス大分) 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
43 岩崎 滋 (ラフ) 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
43 島井  優治 (フレームショットT.C) 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
43 村上 啓之 (ファーストT.C) 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
43 石塔 輸次 (NTCクラブ) 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
43 田村 栄城 (NTCクラブ) 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
43 田崎 稔 (HAWAMOA) 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
43 飯倉 寛 (HAWAMOA) 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010