<ランキング表トップへ戻る>

女子40才以上ダブルス
大分県テニス協会 H22.7.4
順位 氏  名 所属クラブ 東九州 年齢別 大分県 西日本 総合
選手権 T.T 選手権 正月 ポイント
1 吉林 久益子 (宇佐クラブ) 0.0 0.0 20.0 20.0 14.0 54.0
1 正野  智美 (宇佐クラブ) 0.0 0.0 20.0 20.0 14.0 54.0
3 中井 弘美 (宇佐クラブ) 20.0 8.0 0.0 0.0 18.0 46.0
3   宮子 (別府クラブ) 20.0 8.0 0.0 0.0 18.0 46.0
3 島崎 洋子 (ラフ) 12.0 8.0 0.0 12.0 14.0 46.0
6 円本 末子 (LOB.T.A) 16.0 0.0 16.0 12.0 0.0 44.0
6 内田  照代 (LOB.T.A) 16.0 0.0 16.0 12.0 0.0 44.0
8 佐藤  文子 (LOB.T.A) 0.0 20.0 0.0 0.0 22.0 42.0
8 塔鼻  まり子 (LOB.T.A) 0.0 20.0 0.0 0.0 22.0 42.0
10 中島  みどり (大分グリーン) 12.0 8.0 0.0 8.0 0.0 28.0
10 中林 美智子 (LOB.T.A) 12.0 8.0 0.0 8.0 0.0 28.0
14 高橋 佳子 (臼杵クラブ) 8.0 0.0 0.0 16.0 0.0 24.0
14 田中 幸恵 (臼杵クラブ) 8.0 0.0 0.0 16.0 0.0 24.0
16 酒巻 詩織 (ルネサンス大分) 0.0 12.0 0.0 0.0 10.0 22.0
16 深川 真知子 (LOB.T.A) 0.0 12.0 0.0 0.0 10.0 22.0
22 生野 宏美 (Peanuts) 4.0 0.0 0.0 0.0 14.0 18.0
22 和田 靖子 (大分グリーン) 8.0 0.0 0.0 0.0 10.0 18.0
24 丹生 妙子 (臼杵クラブ) 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16.0
24 藤田 有子 (T.T.C) 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16.0
24 阿部 雅美 (JLTF) 4.0 0.0 12.0 0.0 0.0 16.0
24 内田 陽子 (JLTF) 4.0 0.0 12.0 0.0 0.0 16.0
29 伊賀上  美奈子 (ラフ) 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
29 奈須 鈴子 (ラフ) 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 12.0
29 望月 留美 (スポーツ公園TS) 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
29 木本 保子 (大分T.C) 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
29 安部 紀代子 (ラフ) 4.0 0.0 0.0 8.0 0.0 12.0
34 前田 幸子 (大分T.C) 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0
35 佐藤 イマ子 (大分市役所) 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
35 秋本 邦子 (LOB.T.A) 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
35 上田 めぐみ (ラフ)
0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0
35 織部 郁子 (ルネサンス大分) 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
35 川口 芳子 (ルネサンス大分) 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
35 川野  幸子 (大分市役所) 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
35 津田 悦子 (スポーツ公園TS) 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
35 馬場 美穂子 (大分グリーン) 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
35 白石 利枝子 (PUERI) 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
44 安永 えみ (ルネサンス大分) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
44 安達 智美 (T.T.C) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
44 安部 由美 (JLTF) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
44 衛藤 由美子 (ルネサンス大分) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
44 後藤 馨善子 (JLTF) 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
44 高瀬 麻梨子 (LOB.T.A) 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
44 山上 恵美 (JLTF) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
44 松本 徳子 (ルネサンス大分) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
44 神野 浩子 (ルネサンス大分) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
44 杉安 真奈美 (ルネサンス大分) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
44 徳丸  志眞子 (ベルテックス) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
44 内山 裕美子 (T.T.C) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
44 南渕 恵美 (ラフ) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
44 福岡 久美 (LOB.T.A) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
女子45才以上ダブルス  【参考】
大分県テニス協会 H22.7.4
順位 氏  名 所属クラブ 東九州 大分県 ベテラン 西日本 総合
  T.T 選手権 選手権 正月 ポイント
1 川口 芳子 (ルネサンス大分) 0.0 12.0 0.0 16.0 0.0 28.0
1 織部 郁子 (ルネサンス大分) 0.0 12.0 0.0 16.0 0.0 28.0
3 柏 和恵 (ORION.TS) 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0
3 中林 美智子 (LOB.T.A) 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0
3 神野 浩子 (ORION.TS) 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0
3 近藤 千枝子 (LOB.T.A) 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0
7 長東  理恵子 (日出クラブ) 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16.0
7 上田 幸子 (ラフ) 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16.0
9 田中 幸恵 (臼杵クラブ) 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 12.0
9 小手川 恵子 (臼杵クラブ) 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 12.0
9 宗 真理子 (T.T.C) 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
9 井上 雅子 (ラフ) 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 12.0
13 和田 靖子 (大分グリーン) 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
13 馬場 美穂子 (大分グリーン) 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
13 生野 宏美 (ラフ) 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
13 後藤 馨善子 (JLTF) 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010