<ランキング表トップへ戻る>

男子45才以上ダブルス
大分県テニス協会 H22.7.4
順位 氏  名 所属クラブ 東九州 年齢別 大分県 西日本 総合
選手権 T.T 選手権 正月 ポイント
1 安東  啓二 (県庁クラブ) 20.0 8.0 16.0 20.0 22.0 86.0
2 板東  登志雄 (挾間ローンT.C) 16.0 12.0 12.0 12.0 10.0 62.0
2 藤島 英典 (LOB.T.A) 16.0 12.0 12.0 12.0 10.0 62.0
4 菅原  健二 (LOB.T.A) 20.0 0.0 16.0 20.0 0.0 56.0
5 池田 満一 (宇佐クラブ) 0.0 12.0 20.0 0.0 18.0 50.0
5 中井 達也 (宇佐クラブ) 0.0 12.0 20.0 0.0 18.0 50.0
5 河野 裕光 (佐伯テニス協会) 12.0 4.0 12.0 8.0 14.0 50.0
8 上村 壮一郎 (大分グリーン) 0.0 20.0 0.0 12.0 10.0 42.0
8 木本 裕三 (LOB.T.A) 0.0 20.0 0.0 12.0 10.0 42.0
8 工藤 信夫 (佐伯テニス協会) 12.0 4.0 12.0 0.0 14.0 42.0
11 渡辺  (県庁クラブ) 0.0 8.0 0.0 0.0 22.0 30.0
12 山下 弥一郎 (大分グリーン) 12.0 0.0 0.0 0.0 10.0 22.0
13 毎熊 博 (新日鉄大分)
0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.0
13 結城 順史 (新日鉄大分) 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.0
13 佐伯 啓造  (LOB.T.A) 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16.0
13 川嵜  道広 (LOB.T.A) 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16.0
13 木本  豊和 (大分グリーン) 12.0 0.0 0.0 4.0 0.0 16.0
13 佐藤  賢一郎  (大銀はねつきT.C)  8.0 0.0 0.0 8.0 0.0 16.0
13 染矢 誠一郎 (大銀はねつきT.C) 8.0 0.0 0.0 8.0 0.0 16.0
20 三浦  (別府クラブ)
0.0 0.0 0.0 8.0 6.0 14.0
20 畑尾 伴季 (別府クラブ) 0.0 0.0 0.0 8.0 6.0 14.0
22 工藤 也寸志 (挾間ローンT.C) 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0
22 小原  正嗣 (挾間ローンT.C) 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0
22 麻生  (宇曽山T.C) 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0
25 三宮 隆明 (別府クラブ) 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
25 野中 久広 (別府クラブ) 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
25 永見  (樹の里T.C) 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
25 社藤 秀昭 (樹の里T.C) 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
25 金田 隆 (佐伯テニス協会)
0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0
25 山本  節夫 (佐伯テニス協会) 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0
25 松本 佳之 (佐伯テニス協会) 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0
25 中河  良浩 (佐伯テニス協会) 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0
25 末次 均 (佐伯テニス協会) 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0
25 佐々木 友三 (九電T.C) 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
25 渋谷 拓郎 (九電T.C) 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
25 下村 剛 (Red Cross T.C) 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
25 江渕 茂樹 (Red Cross T.C) 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
25 佐藤 滋 (Red Cross T.C) 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
25 稲田 博文 (OMUS) 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0
25 梶原 徹 (OMUS) 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0
41 桜井 政人 (樹の里T.C) 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0
41 平井 健司 (樹の里T.C) 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0
43 登根  (別府市役所) 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
43 野田  哲也 (別府市役所) 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
43 佐土原  文明 (九電T.C) 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0
43   (ラフ) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
43 坂本 勝信 (ラフ) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
43 後藤 清 (LOB.T.A) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
43 高添  浩二 (LOB.T.A) 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010