<ランキング表トップへ戻る>

男子55才以上ダブルス
大分県テニス協会 H22.7.4
順位 氏  名 所属クラブ 東九州 年齢別 大分県 西日本 総合
選手権 T.T 選手権 正月 ポイント
1 三ヶ尻 英治 (別府クラブ) 20.0 20.0 16.0 12.0 22.0 90.0
2 小手川  励人 (フンドーキン) 20.0 0.0 16.0 12.0 22.0 70.0
2 入倉 博 (ラフ) 16.0 0.0 20.0 20.0 14.0 70.0
2 矢野 亨 (別府クラブ) 16.0 0.0 20.0 20.0 14.0 70.0
5 原田  誠一郎 (大分グリーン) 8.0 16.0 8.0 16.0 14.0 62.0
5 木村 実春 (別府クラブ) 8.0 16.0 8.0 16.0 14.0 62.0
7 安東 一憲 (宇佐クラブ) 8.0 8.0 0.0 8.0 18.0 42.0
7 酒盛 政光 (高田T.C) 8.0 8.0 0.0 8.0 18.0 42.0
9 岡村 正紀 (樹の里T.C) 8.0 8.0 0.0 8.0 10.0 34.0
9 小野 博美 (樹の里T.C) 8.0 8.0 0.0 8.0 10.0 34.0
11 今崎  真司 (フンドーキン)
0.0 0.0 12.0 12.0 0.0 24.0
11 溝口  幸延 (宇佐クラブ) 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 24.0
11 笛田 孝行 (宇佐クラブ) 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 24.0
14 二宮  滋夫 (別府クラブ) 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0
14 所賀 謙一郎 (佐伯テニス協会) 8.0 0.0 12.0 0.0 0.0 20.0
16 椎原  (臼杵クラブ) 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
16 黒木 忠広 (県庁クラブ) 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0
16 岡田  (佐伯テニス協会) 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0
16 小林  寧雄 (大分グリーン) 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
20 瀬戸口 章蔵 (佐伯テニス協会) 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010